產品列表PRODUCTS LIST
力士樂軸向活塞泵R902424880通過驅動器安裝更多的泵,達到相同的標稱尺寸 低工作噪聲 長使用壽命 響應時間短的控件 出色的抽吸特性 2個排水口 旋轉斜盤設計
更新時間:2022-05-18
力士樂軸向活塞泵R902424880
特征
力士樂軸向活塞泵R902424880
大小 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
版本 | 標準 | 高速的 | |||||||||||
排水量 | Vg大值 | 厘米 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
額定壓力 | pnom | 酒吧 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | 酒吧 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
全速 | 在五點鐘g大值 | nnom | 每分鐘轉數 | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
流動 | 在五點鐘g大值和nnom | q五名 | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
在五點鐘g大值n = 1500轉/分 | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||||
力量 | 在q五名和pnom | P | 千瓦 | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
在qV 1500和pnom | P1500 | 千瓦 | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||||
轉矩 | 在五點鐘g大值和pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
重量(大約。) | m | 公斤 | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | 21 | 33 | 45 | 60 |
自從這種類型的各種各樣的泵被角度式的擺動箱體所替換后,必須要采取一些措施去控制這種角度式的替換。各種各樣的方法被采用去控制這種動作—手動的,電動的,氣動的或水力的。 另一種典型的軸向活塞泵,有時提到作為一種同軸的泵,通常被提到作為一種能量泵,這種泵是可用的不論是在定排量的還變排量型式的。
詳情點擊:力士樂軸向活塞變量泵