美國Banna智能壓力傳感器PE500系列 PE500采用高性能傳感技術,提供高精度和非常好的耐用性。全集成設計,發光二極管顯示現場壓力。4個繼電器輸出和1個模擬輸出。
更新時間:2022-05-18
美國Banna智能壓力傳感器PE500系列
PE500采用高性能傳感技術,提供高精度和非常好的耐用性。全集成設計,發光二極管顯示現場壓力。4個繼電器輸出和1個模擬輸出。
美國Banna智能壓力傳感器PE500系列
測量范圍: | 詳情請參見數據表 |
過壓: | 詳情請參見數據表 |
切換輸出: | 校準范圍:2%…100%離岸價 準確度:測量范圍的0.5% 輸出:4個繼電器輸出,可選擇4PP/NPN 額定電流:≤5A/220伏交流電 響應時間:≤30毫秒 |
模擬輸出: | 輸出:4…20mA模擬輸出 負載電阻:≤500ω 準確度:離岸價的0.5% |
重復性: | 離岸價的0.5 % |
顯示: | 紅色16毫米發光二極管,顯示范圍:-999…9999 |
電源: | 15...30V DC/230±15%交流電 |
布線保護: | 極性相反、過壓和短路 |
環境溫度: | -20…80℃ |
中溫: | -40…150℃ |
儲存溫度: | -40…100℃ |
溫度效應: | %3C 0.2%離岸價/10K |
保護等級: | IP67 |
過程連接: | 不銹鋼+D腈橡膠密封 |
外殼材料: | 鋅合金 |
電氣連接: | 14針螺紋端子(端子尺寸:1.5毫米,電纜截面積:2AWG14)。 側電纜連接器:1xPG13.5 |
如有需求請點擊詳詢聯系:Banna智能壓力傳感器